Paraná - Na campanha para o Governo Estadual de 2010, Beto Richa destacou 16 propostas principais na área da educação, e em três anos e meio Richa concretizou 10 propostas e 5 estão em andamento, apenas uma das dezesseis ele não conseguiu executar, mas lembrando que ainda falta 3 meses de mandato.
Proposta O que foi feito
Ampliar a oferta de magistério em nível médio. | O número de matriculados subiu de 24 mil para 52 mil em três anos. | Sim |
Combater o analfabetismo. | A taxa de analfabetismo caiu até a última PNAD, de 2012, para pouco mais de 4%. | Sim |
Construção de um plano de cooperação entre estado e municípios, com a implantação do Programa Estadual de Reestruturação do Transporte Escolar. | A verba para o transporte escolar subiu de R$ 28 milhões para R$ 91 milhões em três anos. | Sim |
Criação de bolsa-auxílio destinada aos alunos, para combater a evasão. | Segundo o governo, as bolsas são ofertadas em parceria com instituições e empresas. | Sim |
Implantação do Sistema Estadual e Avaliação, com referenciais a partir do Saeb/MEC. | O sistema foi implantado. | Sim |
Nas séries finais, implementar as salas de reforço. | Em 2014 são 1.076 escolas atendidas. | Sim |
Programa de contraturno para 500 escolas estaduais das regiões com menor IDH, inicialmente. | O governo diz que o programa de contraturno existe em 1,6 mil escolas. | Sim |
Promover a municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental. | O governo reduziu de 136 para 40 as escolas que atendiam a esse público. | Sim |
Reestruturar a Secretaria de Estado da Educação e os núcleos regionais. Fortalecer a autonomia das escolas. | Implantado o Programa de Descentralização de Recursos, que transfere até R$ 150 mil por escola. | Sim |
Viabilizar recursos para investimento na rede física da educação infantil para universalizar a demanda de 4 e 5 anos antes do prazo constitucional. | Criou-se Projeto de Assistência Técnica para prefeituras se habilitarem a buscar recursos federais. | Sim |
Proposta O que foi feito
Criar, junto com o governo federal, um programa de formação para trabalhadores em educação. | Dos 19 mil profissionais concursados, 15.760 passaram por cursos até 2013 e 2.354 fazem cursos neste ano. | Em execução |
Diminuir o número de alunos em salas de aula. Cada sala terá de 25 a 30 alunos. Construir mais escolas e garantir docentes em cada sala desde o primeiro dia letivo do ano. | Por enquanto a lei aprovada permite até 40 alunos por sala no ensino médio. | Em execução |
Equiparar o salário dos professores e funcionários com agentes profissionais do estado. Para isso, incorporar o auxílio-transporte e garantir um aumento de 26%. | A equiparação ocorreu, mas ainda não houve a incorporação do auxílio-transporte. | Em execução |
Expandir a oferta do ensino médio diurno. | Segundo a Secretaria de Educação, a oferta de vagas de ensino médio diurno foi ampliada, mas não se traduziu em índices maiores "devido à procura por vagas inferior à esperada". | Em execução |
Viabilizar as decisões do Fórum Paranaense de Formação de Professores e promover audiências públicas com os profissionais. | O governo resolveu o caso dos professores diplomados pela Vizzivali e incluiu as universidades no Pacto Nacional pelo Ensino Médio. Segundo a APP-Sindicato, não houve as audiências públicas. | Em execução |
Além das propostas feitas e realizadas, no Governo Richa, escolas foram construídas e reformadas, ônibus para o transporte escolar adquiridos, fez a Fafipa sede da Unespar. O programa eleitoral do Governador no dia 05/09 mostra bem o que foi feito no Paraná nesses três anos e meio.
Comentários
Postar um comentário